Estos son los enfrentamientos de la jornada 23ª
| 2ª Provincial Grupo II | Jornada 23 | ||||
| EQUIPO LOCAL | Goles | EQUIPO VISITANTE | Goles | DIA | HORA |
| LUCENA DEL PTO. | C.D. ILIPLENSE | ||||
| ALJARAQUE "B" | SAN JUAN DEL PTO. | ||||
| MANUEL MACARIO "B" | A.D. TITAN | ||||
| AT. TARTESSOS "B" | PUNTA UMBRIA "C" | J-28 | 13:00 | ||
| PUNTA UMBRIA "B" | C.P. MONTURRIO "B" | ||||
| BONARES "A" | A.D. CARTAYA "B" | ||||
| TRIGUEROS "A" | E.M.F. PALOS | ||||
| SIEMPRE ALEGRES | GIBRALEON "A" | M-27 | 17:30 | ||
| HERRERIAS "A" | SALESIANOS "B" | J-28 | 10:00 | ||
| *** DESCANSA *** | A. ROMERO PANCHO |
Y estos son los que se disputaran en la jornada 24ª
| 2ª Provincial Grupo II | Jornada 24 | ||||
| EQUIPO LOCAL | Goles | EQUIPO VISITANTE | Goles | DIA | HORA |
| C.D. ILIPLENSE | A. ROMERO PANCHO | ||||
| SAN JUAN DEL PTO | LUCENA DEL PTO. | ||||
| A.D. TITAN | ALJARAQUE "B" | ||||
| PUNTA UMBRIA "C" | MANUEL MACARIO "B" | ||||
| AT. TARTESSOS "B" | C.P. MONTURRIO "B" | ||||
| A.D. CARTAYA "B" | PUNTA UMBRIA "B" | ||||
| E.M.F. PALOS | BONARES "A" | ||||
| GIBRALEON "A" | TRIGUEROS "A" | V-1 | 18:15 | ||
| SALESIANOS "B" | SIEMPRE ALEGRES | ||||
| *** DESCANSA *** | HERRERIAS "A" |
Mucha suerte para todos los equipos en ambas jornadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario