Actualizo la clasificación de manera provisional.
| 2ª Provincial Grupo II | Jornada 8 | ||
| LOCAL | Goles | VISITANTE | Goles |
| A.D. TITAN | 2 | C.D. ILIPLENSE | 10 |
| PUNTA UMBRIA "C" | 7 | ROMERO PANCHO | 4 |
| C.P. MONTURRIO "B" | 3 | LUCENA DEL PUERTO | 3 |
| A.D. CARTAYA "B" | 1 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 4 |
| E.M.F. PALOS | 7 | MANUEL MACARIO "B" | 0 |
| P.M.D. GRIBRALEON "A" | 1 | ATL. TARTESSOS "B" | 8 |
| SALESIANOS "B" | 7 | PUNTA UMBRIA "B" | 3 |
| C.D. HERRERIAS "A" | 0 | C.D.F.B. BONARES "A" | 8 |
| SIEMPRE ALEGRES "A" | 7 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 4 |
| *** DESCANSA *** | SAN JUAN DEL PUERTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario