También queda actualizada la clasificación.
2ª Provincial Grupo II | Jornada 9 | ||||
EQUIPO LOCAL | Goles | EQUIPO VISITANTE | Goles | DIA | HORA |
SAN JUAN DEL PTO | 6 | A.D. TITAN | 1 | V-16 | 17:30 |
C.D. ILIPLENSE | 7 | PUNTA UMBRIA "C" | 6 | S-17 | 16:00 |
ROMERO PANCHO | 5 | C.P. MONTURRIO "B" | 3 | D-18 | 12:15 |
LUCENA DEL PUERTO | 3 | A.D. CARTAYA "B" | 3 | V-16 | 17:30 |
P.M.D. ALJARAQUE "B" | 4 | E.M.F. PALOS | 10 | S-17 | 10:00 |
MANUEL MACARIO "B" | 2 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 6 | S-17 | 16:00 |
ATL. TARTESSOS "B" | 4 | SALESIANOS "B" | 0 | D-18 | 11:30 |
PUNTA UMBRIA "B" | 10 | C.D. HERRERIAS "A" | 2 | S-17 | 10:00 |
C.D.F.B. BONARES "A" | 3 | SIEMPREALEGRES "A" | 5 | V-16 | 18:30 |
*** DESCANSA *** | TRIGUEROS "A" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario